Nuestros Planes
Creemos en los precios transparentes.
Elige plan anual que más se adecue a tus necesidades legales.
ABOGADOS
S/ 500.00 /mes
OFERTA ESPECIAL
S/ 750
Perfecto para equipos pequeños.
3 usuarios
∞ Procesos ilimitados
25 Flujos de trabajo
50 Créditos en Inteligencia Artificial
Datos económicos
Alertas de movimientos
CONVENIOS ICAL
S/ 100.00 /mes
Convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
10 usuarios
∞ Procesos ilimitados
∞ Flujos de trabajo
200 Créditos en Inteligencia Artificial
Datos económicos
Alertas de movimientos
EMPRESARIAL
S/ 750.00 /mes
Macro-empresas.
∞ usuarios
∞ Procesos ilimitados
50 Flujos de trabajo
100 Créditos en Inteligencia Artificial
Datos económicos
Alertas de movimientos
Tenemos una calificación excepcional de 4,9/5 estrellas según las
opiniones de los clientes.
Compara las funciones de LegalTech - Temis una al lado de la otra
Más popular | |||
ABOGADOS |
CONVENIOS ICAL |
EMPRESARIALES |
|
S/ 500 | S/ 100 | S/ 750 | |
mensual | mensual | mensual | |
Comprar | Consultar | Consultar | |
N° de usuarios | 3 | 10 | Ilimitado |
Fuentes | |||
Poder Judicial | |||
CEJ - Por Código de Expediente | |||
CEJ - Por Número y Juzgado | |||
Consulta de Expedientes Judiciales Supremo | |||
SINOE (Penal) | |||
Documentos presentados | |||
Escritos | |||
Cargos | |||
Indecopi | |||
Búsqueda por Numero de Reclamo / Buen Oficio | |||
Búsqueda por Reclamante / Ciudadano | |||
Búsqueda por Reclamado / Proveedor | |||
Inteligencia Artificial | |||
Análisis de Expediente con IA | |||
Asistente Legal con IA | |||
Redacción Perfeccionada con IA | |||
Entrena tu Asistente legal | |||
Entrenado con Jurisprudencia de LP | |||
Chatbot legal con IA | |||
Asistente legal con IA en cada expediente | |||
Registro de Clientes | |||
Persona Natural | |||
Empresas | |||
Activar Alerta Inicial | |||
Registro de procesos | |||
Abogado Virtual (Automatizado) | |||
Sin Abogado Virtual (Manual) | |||
Informe completo | |||
Partes Procesales | |||
Agregar movimientos | |||
Adjuntar documentos | |||
Agregar comentarios | |||
Agregar videos | |||
Grabar videoconferencias | |||
Alertas/notificaciones | |||
Alertas por correo electrónico según movimiento | |||
Notificación Previa de Vencimientos | |||
Alerta de creacion de cliente | |||
Organización del equipo (gestión) | |||
Creación de Flujos de trabajo | 25 | 50 | Ilimitado |
Creación de Etapas | |||
Creación de Tareas | |||
Transiciones (Condicionantes) | |||
Aprobar / Rechazar Tareas | |||
Comentar Tareas | |||
Asignacion de usuarios a cada proceso | |||
Alerta de vencimiento de proceso | |||
Calendario | |||
Ver eventos | |||
Agregar eventos | |||
Alertas de eventos | |||
Conexión a todos los expedientes | |||
Vista mensual | |||
Vista semanal | |||
Vista de lista | |||
Control Financiero Integral | |||
Añadir Gastos | |||
Añadir Recaudaciones | |||
Añadir Comisiones | |||
Adjuntar archivos | |||
Soporte Técnico | |||
Documentación en línea | |||
Soporte por WhatsApp | |||
Demo en vivo | |||
Entrenamiento permanente | |||
Usuarios | |||
Creacion de Usuarios | |||
Asignacion de Roles | |||
Usuario Activo o Inactivo | |||
Credenciales | |||
SINOE | |||
Compartir credencial |